Business description not available.
| Metric | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | - | - | 39M | - |
| Net Income | 0 | 55M | -39M | -39M | -1.4M | -33M |
| EPS | $0.00 | $0.63 | $-0.51 | $-0.51 | - | $-0.59 |
| Free Cash Flow | 0 | -10M | -22M | -23M | 2.5M | -29M |
| ROIC | 0.0% | -46.8% | -5.0% | -56.2% | -34.9% | -66.1% |
| Gross Margin | - | - | - | - | 45.1% | - |
| Debt/Equity | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -1.11 | -0.26 | -2.56 |
| Dividends/Share | $0.00 | - | - | - | - | - |
| Operating Income | 0 | -11M | -14M | -36M | -19M | -28M |
| Operating Margin | 0.0% | - | - | - | -49.4% | - |
| ROE | 0.0% | 58.4% | 63.8% | 121.4% | 13.0% | 290.9% |
| Shares Outstanding | 107M | 88M | 77M | 76M | - | 55M |
| Metric | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | N/A | N/A | 21M | 32M | N/A | N/A | N/A | 39M | N/A | N/A | 0 | 0 |
| Gross Margin | N/A | N/A | 92.4% | 99.0% | N/A | N/A | N/A | 45.1% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| R&D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SG&A | 114K | 193K | -1.4M | 6.2M | 5.1M | 2.5M | 3.9M | 4.0M | 11M | 11M | 9.6M | 9.6M |
| EBIT | -402K | -22M | -13M | -11M | -60M | -16M | -28M | -19M | -36M | -14M | -11M | 0 |
| Op. Margin | N/A | N/A | -60.4% | -36.5% | N/A | N/A | N/A | -49.4% | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Net Income | -444K | -22M | N/A | -13M | -71M | -10M | -33M | -1.4M | -39M | -39M | 55M | 0 |
| Net Margin | N/A | N/A | N/A | -40.5% | N/A | N/A | N/A | -3.7% | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Non-Recurring | 0 | 510K | 387K | -733K | -217K | 6.8M | 0 | 4.5M | 1.5M | 400K | 0 | 0 |
| Returns on Capital | ||||||||||||
| ROIC | -28.1% | -107.8% | N/A | -27.8% | -170.2% | -42.8% | -66.1% | -34.9% | -56.2% | -5.0% | -46.8% | 0.0% |
| ROE | 16.5% | 140.2% | N/A | 55.0% | 338.5% | 38.9% | 290.9% | 13.0% | 121.4% | 63.8% | 58.4% | 0.0% |
| ROA | -71.6% | -206.4% | N/A | -44.3% | -185.2% | -27.9% | -80.0% | -2.9% | -63.9% | -22.6% | 24.6% | 0.0% |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Op. Cash Flow | 0 | -5.8M | -5.6M | -3.4M | -19M | -14M | -29M | 2.5M | -20M | -21M | -10M | 0 |
| Free Cash Flow | N/A | -5.9M | -5.8M | -3.5M | -20M | -14M | -29M | 2.5M | -23M | -22M | -10M | 0 |
| Owner Earnings | -273K | -5.9M | -9.4M | -11M | -31M | -16M | -32M | -3.6M | -27M | -26M | -20M | -9.4M |
| CapEx | 0 | 34K | 173K | 133K | 327K | 0 | 0 | 0 | 3.6M | 1.1M | 0 | 0 |
| Maint. CapEx | 30K | 39K | 3.8M | 6.7M | 11M | 1.9M | 2.0M | 5.2M | 3.5M | 1.4M | 123K | 123K |
| Growth CapEx | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 71K | 0 | N/A | 0 |
| D&A | 30K | 39K | 3.8M | 6.7M | 11M | 1.9M | 2.0M | 5.2M | 3.5M | 1.4M | 123K | 123K |
| CapEx/OCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Capital Allocation | ||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Share Buybacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buyback Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Stock-Based Comp | 243K | 53K | 50K | 782K | 377K | 345K | 1.1M | 986K | 3.8M | 3.7M | 9.2M | 9.2M |
| Debt Repayment | 0 | 304K | 392K | 2.3M | 2.1M | 2.6M | 562K | 2.2M | 1.1M | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | ||||||||||||
| Net Debt | N/A | 8.3M | 14M | 19M | 20M | 14M | -6.6M | -5.9M | 46M | 3.5M | -71M | -71M |
| Cash & Equiv. | 0 | 926K | 386K | 2.7M | 269K | 11M | 13M | 11M | 1.3M | 201K | 32M | 72M |
| Long-Term Debt | N/A | 4.9M | 5.1M | 7.9M | 0 | 14M | 0 | 2.6M | 44M | 0 | 965K | 965K |
| Debt/Equity | -1.21 | -0.36 | -0.40 | -2.40 | -0.63 | -1.26 | -2.56 | -0.26 | -1.11 | -0.05 | 0.02 | 0.01 |
| Interest Coverage | -316.3 | -77.1 | -22.5 | -8.9 | -20.6 | -4.9 | -6.8 | -13.7 | -18.3 | -1.8 | -6.4 | -6.4 |
| Equity | -5.5M | -26M | -37M | -9.2M | -33M | -20M | -2.3M | -20M | -44M | -79M | 95M | 95M |
| Total Assets | 1.1M | 20M | 16M | 41M | 35M | 38M | 43M | 56M | 65M | 282M | 169M | 169M |
| Total Liabilities | 6.6M | 46M | 53M | 51M | 68M | 58M | 45M | 76M | 110M | 363M | 76M | 76M |
| Intangibles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retained Earnings | -513K | -28M | -39M | -52M | -123M | -133M | -166M | -167M | -225M | -266M | -210M | -210M |
| Working Capital | 576K | -21M | -33M | -22M | -42M | -9.7M | -1.2M | -15M | -40M | -74M | 73M | 73M |
| Current Assets | 644K | 3.7M | 2.7M | 4.3M | 3.2M | 11M | 15M | 13M | 38M | 93M | 134M | 134M |
| Current Liabilities | 68K | 25M | 35M | 26M | 45M | 21M | 17M | 27M | 78M | 166M | 61M | 61M |
| Per Share Data | ||||||||||||
| EPS | -0.03 | -0.04 | -21.21 | -0.72 | -2.94 | -0.35 | -0.59 | N/A | -0.51 | -0.51 | 0.63 | 0.00 |
| Owner EPS | -0.02 | -0.01 | -13.70 | -0.61 | -1.27 | -0.55 | -0.58 | N/A | -0.36 | -0.34 | -0.22 | -0.09 |
| Book Value | -0.32 | -0.05 | -53.92 | -0.52 | -1.36 | -0.68 | -0.04 | N/A | -0.58 | -1.03 | 1.08 | 0.89 |
| Cash Flow/Share | N/A | -0.01 | -8.19 | -0.19 | -0.80 | -0.47 | -0.53 | N/A | -0.26 | -0.28 | -0.12 | 0.00 |
| Dividends/Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| Shares Out. | 17.2M | 569.0M | 0.7M | 17.8M | 24.1M | 29.3M | 55.1M | N/A | 75.5M | 76.9M | 87.9M | 106.9M |
| Valuation | ||||||||||||
| P/E Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P/FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 |
| Price/Sales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234M |
| Avg. Price | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |
| Year-End Price | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |
American Resources Corp passes 1 of 9 quality checks, indicating weak fundamentals.
The company's 5-year average gross margin is 45.1%.
American Resources Corp (AREC) has a current P/E ratio of 3.5.
American Resources Corp (AREC) has a 5-year average return on invested capital (ROIC) of -41.8%. This is below average and may indicate limited pricing power.
American Resources Corp (AREC) has a market capitalization of $234M. It is classified as a small-cap stock.
American Resources Corp (AREC) does not currently pay a regular dividend.
American Resources Corp (AREC) generated $-10 million in free cash flow in its most recent fiscal year. Negative free cash flow may indicate heavy investment or operational challenges.
American Resources Corp (AREC) has a debt-to-equity ratio of 0.02. This indicates a conservatively financed balance sheet.
American Resources Corp (AREC) reported earnings per share (EPS) of $0.63 in its most recent fiscal year.
American Resources Corp (AREC) has a return on equity (ROE) of 58.4%. This indicates the company generates strong returns for shareholders.
American Resources Corp (AREC) has a 5-year average gross margin of 45.1%. This indicates decent pricing power.
The Ledger Terminal provides 11 years of financial data for American Resources Corp (AREC), sourced directly from SEC EDGAR filings. This includes income statements, balance sheets, cash flow statements, and key financial ratios.
American Resources Corp (AREC) has a book value per share of $1.08, based on its most recent annual SEC filing.