Business description not available.
| Metric | TTM | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | -15M | -15M | -14M |
| EPS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Free Cash Flow | -15M | -15M | -19M |
| ROIC | -48.1% | -273.2% | -2988.3% |
| Gross Margin | - | - | - |
| Debt/Equity | 0.00 | - | 3.52 |
| Dividends/Share | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Operating Income | -14M | -14M | -17M |
| Operating Margin | 0.0% | - | - |
| ROE | 0.0% | - | -359.1% |
| Shares Outstanding | 0M | 0M | 0M |
| Metric | 2020 | 2021 | TTM |
|---|---|---|---|
| Income Statement | |||
| Revenue | 0 | 0 | 0 |
| Gross Margin | N/A | N/A | N/A |
| R&D | -18M | -14M | -14M |
| SG&A | N/A | N/A | N/A |
| EBIT | -17M | -14M | -14M |
| Op. Margin | N/A | N/A | 0.0% |
| Net Income | -14M | -15M | -15M |
| Net Margin | N/A | N/A | 0.0% |
| Non-Recurring | 0 | 0 | 0 |
| Returns on Capital | |||
| ROIC | N/M | N/M | -48.1% |
| ROE | -359.1% | N/A | 0.0% |
| ROA | -48.1% | -65.4% | -65.4% |
| Cash Flow | |||
| Op. Cash Flow | -18M | -15M | -15M |
| Free Cash Flow | -19M | -15M | -15M |
| Owner Earnings | -19M | -15M | -15M |
| CapEx | 90K | 228K | 228K |
| Maint. CapEx | 690K | 219K | 219K |
| Growth CapEx | 0 | 8K | 8K |
| D&A | 690K | 219K | 219K |
| CapEx/OCF | N/A | N/A | 0.0% |
| Capital Allocation | |||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 |
| Dividend Yield | N/A | N/A | N/A |
| Share Buybacks | 0 | 0 | 0 |
| Buyback Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Stock-Based Comp | 305K | 117K | 117K |
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | |||
| Net Debt | -3.4M | 12M | -11M |
| Cash & Equiv. | 17M | 11M | 11M |
| Long-Term Debt | 13M | 23M | 23M |
| Debt/Equity | 3.52 | N/A | 0.00 |
| Interest Coverage | -20.1 | -10.5 | -10.5 |
| Equity | 3.8M | -8.0M | -8.0M |
| Total Assets | 29M | 23M | 23M |
| Total Liabilities | 25M | 0 | 0 |
| Intangibles | 32K | 28K | 28K |
| Retained Earnings | -84M | -96M | -96M |
| Working Capital | 10M | 9.0M | 9.0M |
| Current Assets | 22M | 17M | 17M |
| Current Liabilities | 11M | 7.9M | 7.9M |
| Per Share Data | |||
| EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Owner EPS | N/A | N/A | N/A |
| Book Value | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Flow/Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividends/Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shares Out. | 0.0M | 0.0M | 0.0M |
| Valuation | |||
| P/E Ratio | N/A | N/A | N/A |
| P/FCF | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBIT | N/A | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A | N/A |
| FCF Yield | N/A | N/A | N/A |
| Market Cap | 0 | 0 | 0 |
| Avg. Price | 3.28 | 2.59 | 0.00 |
| Year-End Price | 2.94 | 0.69 | 0.00 |
BIOSENIC passes 0 of 9 quality checks, indicating weak fundamentals.
BIOSENIC (BIOS-BR) does not currently pay a regular dividend.
BIOSENIC (BIOS-BR) generated $-15 million in free cash flow in its most recent fiscal year. Negative free cash flow may indicate heavy investment or operational challenges.
The Ledger Terminal provides 2 years of financial data for BIOSENIC (BIOS-BR), sourced directly from SEC EDGAR filings. This includes income statements, balance sheets, cash flow statements, and key financial ratios.
No recent items.