Business description not available.
| Metric | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 9.3M | 8.6M | 452K | 753K | 0 |
| Net Income | 0 | -2.6M | 54K | -341K | 144K | -74K |
| EPS | $0.00 | $-0.48 | $0.01 | $-0.17 | $0.30 | $0.09 |
| Free Cash Flow | 0 | -3.2M | 113K | 325K | -84K | -74K |
| ROIC | - | -71.7% | 30.9% | -84.9% | 177.6% | -277.3% |
| Gross Margin | - | 4.8% | 12.2% | -0.9% | 36.4% | - |
| Debt/Equity | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -1.06 |
| Dividends/Share | $0.00 | - | - | - | - | - |
| Operating Income | 0 | -2.7M | 168K | -344K | 192K | -63K |
| Operating Margin | 0.0% | -29.2% | 2.0% | -76.0% | 25.5% | - |
| ROE | 0.0% | -141.7% | 23.1% | 393.6% | -126.7% | 25.8% |
| Shares Outstanding | 10M | 6M | 5M | 2M | 0M | 1M |
| Metric | 2018 | 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753K | 452K | 8.6M | 9.3M | 0 |
| Gross Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 36.4% | -0.9% | 12.2% | 4.8% | N/A |
| R&D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SG&A | 125K | 0 | 11K | 12K | 0 | 0 | 78K | 286K | 521K | 2.9M | 2.9M |
| EBIT | -316K | -162K | -97K | -88K | -74K | -63K | 192K | -344K | 168K | -2.7M | 0 |
| Op. Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.5% | -76.0% | 2.0% | -29.2% | 0.0% |
| Net Income | -684K | N/A | -97K | -88K | -74K | -74K | 144K | -341K | 54K | -2.6M | 0 |
| Net Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.1% | -75.4% | 0.6% | -28.4% | 0.0% |
| Non-Recurring | 0 | 201K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Returns on Capital | |||||||||||
| ROIC | N/M | N/A | N/A | N/M | N/M | N/M | 177.6% | -84.9% | 30.9% | -71.7% | N/A |
| ROE | 211.2% | N/A | N/A | 66.2% | 34.5% | 25.8% | -126.7% | 393.6% | 23.1% | -141.7% | 0.0% |
| ROA | -1489.6% | N/A | N/A | -800.3% | -462.0% | -438.6% | 37.0% | -63.2% | 8.8% | -130.2% | 0.0% |
| Cash Flow | |||||||||||
| Op. Cash Flow | -540K | -225K | -110K | -92K | -73K | -74K | -84K | 325K | 113K | -3.2M | 0 |
| Free Cash Flow | -540K | -225K | -110K | -92K | -73K | -74K | -84K | 325K | 113K | -3.2M | 0 |
| Owner Earnings | -544K | -225K | -110K | -92K | -73K | -74K | -84K | 205K | 113K | -3.4M | -158K |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maint. CapEx | 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Growth CapEx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| D&A | 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CapEx/OCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Capital Allocation | |||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Share Buybacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buyback Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Stock-Based Comp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120K | 0 | 158K | 158K |
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | |||||||||||
| Net Debt | 139K | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -9K | -250K | -413K | N/A | 0 |
| Cash & Equiv. | 0 | 2K | N/A | 4K | 4K | 4K | 9K | 256K | 413K | 2.4M | N/A |
| Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 2K | 0 | N/A | N/A |
| Debt/Equity | -0.32 | -1.26 | N/A | -1.09 | -1.06 | -1.06 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Interest Coverage | -37.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Equity | -427K | -9K | N/A | -177K | -251K | -325K | 98K | -271K | 742K | 3.0M | 0 |
| Total Assets | 14K | 2K | N/A | 16K | 16K | 18K | 760K | 320K | 912K | 3.1M | 0 |
| Total Liabilities | 441K | 11K | N/A | 193K | 267K | 343K | 656K | 591K | 122K | 159K | 159K |
| Intangibles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120K | 74K |
| Retained Earnings | -1.2M | -1.1M | N/A | -1.3M | -1.4M | -1.5M | 65K | -277K | -222K | -2.9M | -2.9M |
| Working Capital | -427K | -9K | N/A | -177K | -251K | -325K | 103K | -285K | 788K | 2.9M | 2.9M |
| Current Assets | 32K | 2K | N/A | 16K | 16K | 18K | 759K | 312K | 910K | 3.0M | 3.0M |
| Current Liabilities | 459K | 11K | N/A | 193K | 267K | 343K | 656K | 597K | 122K | 98K | 98K |
| Per Share Data | |||||||||||
| EPS | -13.63 | -0.26 | -0.04 | -0.12 | -0.02 | 0.09 | 0.30 | -0.17 | 0.01 | -0.48 | 0.00 |
| Owner EPS | -10.86 | -0.09 | -0.05 | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.18 | 0.10 | 0.02 | -0.61 | -0.02 |
| Book Value | -8.51 | -0.00 | N/A | -0.24 | -0.20 | -0.40 | 0.20 | -0.14 | 0.15 | 0.54 | 0.00 |
| Cash Flow/Share | -10.77 | -0.09 | -0.05 | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.18 | 0.16 | 0.02 | -0.59 | 0.00 |
| Dividends/Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| Shares Out. | 0.1M | 2.5M | 2.4M | 0.7M | 1.2M | 0.8M | 0.5M | 2.0M | 4.9M | 5.5M | 9.7M |
| Valuation | |||||||||||
| P/E Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P/FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27M |
| Avg. Price | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| Year-End Price | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
Tianci International, Inc. passes 1 of 9 quality checks, indicating weak fundamentals.
The company's 5-year average ROIC is 13.0% with a gross margin of 13.2%.
Tianci International, Inc. (CIIT) has a 5-year average return on invested capital (ROIC) of 13.0%. This indicates solid capital allocation.
Tianci International, Inc. (CIIT) has a market capitalization of $27M. It is classified as a small-cap stock.
Tianci International, Inc. (CIIT) does not currently pay a regular dividend.
Tianci International, Inc. (CIIT) reported annual revenue of $9 million in its most recent fiscal year, based on SEC EDGAR filings.
Tianci International, Inc. (CIIT) has a net profit margin of -28.4%. The company is currently unprofitable.
Tianci International, Inc. (CIIT) generated $-3 million in free cash flow in its most recent fiscal year. Negative free cash flow may indicate heavy investment or operational challenges.
Tianci International, Inc. (CIIT) has a debt-to-equity ratio of 0.05. This indicates a conservatively financed balance sheet.
Tianci International, Inc. (CIIT) reported earnings per share (EPS) of $-0.48 in its most recent fiscal year.
Tianci International, Inc. (CIIT) has a return on equity (ROE) of -141.7%. A negative ROE may indicate losses or negative equity.
Tianci International, Inc. (CIIT) has a 5-year average gross margin of 13.2%. This lower margin is typical of capital-intensive or commodity businesses.
The Ledger Terminal provides 10 years of financial data for Tianci International, Inc. (CIIT), sourced directly from SEC EDGAR filings. This includes income statements, balance sheets, cash flow statements, and key financial ratios.
Tianci International, Inc. (CIIT) has a book value per share of $0.54, based on its most recent annual SEC filing.
No recent press releases.