Business description not available.
| Metric | TTM | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | - | - |
| Net Income | -6.1M | -6.1M | -9.7M |
| EPS | $0.00 | - | - |
| Free Cash Flow | 0 | - | - |
| ROIC | -4.1% | -3.9% | -6.1% |
| Gross Margin | - | - | - |
| Debt/Equity | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| Dividends/Share | $0.00 | - | - |
| Operating Income | -6.1M | -6.1M | -9.7M |
| Operating Margin | 0.0% | - | - |
| ROE | -5.7% | -5.4% | -8.2% |
| Shares Outstanding | 0M | - | - |
| Metric | 2023 | 2024 | TTM |
|---|---|---|---|
| Income Statement | |||
| Revenue | N/A | N/A | 0 |
| Gross Margin | N/A | N/A | N/A |
| R&D | N/A | N/A | N/A |
| SG&A | N/A | N/A | N/A |
| EBIT | -9.7M | -6.1M | -6.1M |
| Op. Margin | N/A | N/A | 0.0% |
| Net Income | -9.7M | -6.1M | -6.1M |
| Net Margin | N/A | N/A | 0.0% |
| Non-Recurring | 0 | 0 | 0 |
| Returns on Capital | |||
| ROIC | -6.1% | -3.9% | -4.1% |
| ROE | -8.2% | -5.4% | -5.7% |
| ROA | -5.0% | -3.0% | -3.0% |
| Cash Flow | |||
| Op. Cash Flow | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | 0 |
| Owner Earnings | 0 | 0 | 0 |
| CapEx | 0 | 0 | 0 |
| Maint. CapEx | 0 | 0 | 0 |
| Growth CapEx | N/A | N/A | 0 |
| D&A | 0 | 0 | 0 |
| CapEx/OCF | N/A | N/A | 0.0% |
| Capital Allocation | |||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 |
| Dividend Yield | N/A | N/A | N/A |
| Share Buybacks | 1.7M | 1.7M | 1.7M |
| Buyback Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Stock-Based Comp | N/A | N/A | N/A |
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | |||
| Net Debt | 3.1M | 10M | 10M |
| Cash & Equiv. | 19M | 16M | 16M |
| Long-Term Debt | 22M | 26M | 26M |
| Debt/Equity | 0.19 | 0.24 | 0.24 |
| Interest Coverage | N/A | N/A | N/A |
| Equity | 118M | 107M | 107M |
| Total Assets | 194M | 206M | 206M |
| Total Liabilities | 74M | 95M | 95M |
| Intangibles | 37M | 35M | 35M |
| Retained Earnings | N/A | N/A | N/A |
| Working Capital | 51M | 33M | 33M |
| Current Assets | 93M | 87M | 87M |
| Current Liabilities | 42M | 54M | 54M |
| Per Share Data | |||
| EPS | N/A | N/A | 0.00 |
| Owner EPS | N/A | N/A | N/A |
| Book Value | N/A | N/A | 0.00 |
| Cash Flow/Share | N/A | N/A | 0.00 |
| Dividends/Share | N/A | N/A | 0.00 |
| Shares Out. | N/A | N/A | 0.0M |
| Valuation | |||
| P/E Ratio | N/A | N/A | N/A |
| P/FCF | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBIT | N/A | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A | N/A |
| FCF Yield | N/A | N/A | N/A |
| Market Cap | 0 | 0 | 0 |
| Avg. Price | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
| Year-End Price | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
CY4GATE S.P.A. passes 0 of 9 quality checks, indicating weak fundamentals.
CY4GATE S.P.A. (CY4-MI) has a 5-year average return on invested capital (ROIC) of -5.0%. This is below average and may indicate limited pricing power.
CY4GATE S.P.A. (CY4-MI) does not currently pay a regular dividend.
CY4GATE S.P.A. (CY4-MI) has a debt-to-equity ratio of 0.24. This indicates a conservatively financed balance sheet.
CY4GATE S.P.A. (CY4-MI) has a return on equity (ROE) of -5.4%. A negative ROE may indicate losses or negative equity.
The Ledger Terminal provides 2 years of financial data for CY4GATE S.P.A. (CY4-MI), sourced directly from SEC EDGAR filings. This includes income statements, balance sheets, cash flow statements, and key financial ratios.