Business description not available.
| Metric | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13M | - | 1.8M | - | 12M | 14M |
| Net Income | -304M | 143M | - | -9.9M | -9.2M | 5.2M |
| EPS | $-83.52 | $0.54 | $34.87 | $-0.06 | $-16.14 | $0.06 |
| Free Cash Flow | 0 | -3.1M | - | 8.1M | -38M | -4.2M |
| ROIC | -22.0% | 53.0% | - | -2.7% | -31.9% | 33.6% |
| Gross Margin | 16.9% | - | 59.4% | - | 16.9% | 81.4% |
| Debt/Equity | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| Dividends/Share | $0.00 | - | - | - | - | - |
| Operating Income | -91M | -80M | -17K | -1.2M | -6.8M | 6.0M |
| Operating Margin | -703.8% | - | -0.9% | - | -58.2% | 41.7% |
| ROE | -62.7% | 53.3% | - | -23.0% | -32.6% | 44.2% |
| Shares Outstanding | 147M | 264M | 1M | 169M | 1M | 90M |
| Metric | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||
| Revenue | 6.3M | 14M | 12M | N/A | 1.8M | N/A | 13M |
| Gross Margin | 90.2% | 81.4% | 16.9% | N/A | 59.4% | N/A | 16.9% |
| R&D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14M | 14M |
| SG&A | 1.9M | 5.7M | 6.8M | 2.7M | 1.1M | 67M | 74M |
| EBIT | 3.8M | 6.0M | -6.8M | -1.2M | -17K | -80M | -91M |
| Op. Margin | 59.9% | 41.7% | -58.2% | N/A | -0.9% | N/A | -703.8% |
| Net Income | 2.7M | 5.2M | -9.2M | -9.9M | N/A | 143M | -304M |
| Net Margin | 42.7% | 36.0% | -78.5% | N/A | N/A | N/A | -2356.0% |
| Non-Recurring | 0 | 0 | 0 | 10M | 13M | 0 | 0 |
| Returns on Capital | |||||||
| ROIC | 57.8% | 33.6% | -31.9% | -2.7% | N/A | 53.0% | -22.0% |
| ROE | 39.1% | 44.2% | -32.6% | -23.0% | N/A | 53.3% | -62.7% |
| ROA | 26.6% | 31.4% | -27.8% | -20.8% | N/A | 46.4% | -59.4% |
| Cash Flow | |||||||
| Op. Cash Flow | 1.2M | -3.8M | -38M | 20M | 0 | -3.1M | -5.1M |
| Free Cash Flow | 1.2M | -4.2M | -38M | 8.1M | N/A | -3.1M | 0 |
| Owner Earnings | 1.2M | -3.8M | -39M | 20M | 0 | -80M | -90M |
| CapEx | 0 | 417K | 694K | 12M | 0 | 0 | 0 |
| Maint. CapEx | 0 | 23K | 278K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Growth CapEx | N/A | 394K | 416K | N/A | N/A | N/A | 0 |
| D&A | 0 | 23K | 278K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CapEx/OCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Capital Allocation | |||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Share Buybacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buyback Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Stock-Based Comp | N/A | N/A | 478K | N/A | N/A | 77M | 85M |
| Debt Repayment | 3.0M | 611K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | |||||||
| Net Debt | -4.4M | 129K | 498K | 2.5M | 1.3M | -3.6M | -158M |
| Cash & Equiv. | 4.6M | 617K | 23K | 668K | 668K | 5.6M | 159M |
| Long-Term Debt | 277K | 746K | 521K | 1.6M | 760K | 2.0M | 2.0M |
| Debt/Equity | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Interest Coverage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Equity | 8.9M | 15M | 42M | 45M | 82M | 456M | 485M |
| Total Assets | 14M | 19M | 47M | 49M | 93M | 524M | 512M |
| Total Liabilities | 4.6M | 4.9M | 4.8M | 4.2M | 11M | 69M | 27M |
| Intangibles | 49K | 38K | 23K | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retained Earnings | 2.3M | 7.4M | -1.7M | -12M | 9.9M | 152M | 17M |
| Working Capital | 8.2M | 13M | 42M | 45M | 90M | 520M | 509M |
| Current Assets | 10M | 16M | 47M | 49M | 93M | 524M | 512M |
| Current Liabilities | 2.2M | 3.0M | 4.8M | 4.2M | 3.1M | 3.9M | 2.9M |
| Per Share Data | |||||||
| EPS | 0.03 | 0.06 | -16.14 | -0.06 | 34.87 | 0.54 | -83.52 |
| Owner EPS | 0.01 | -0.04 | -67.94 | 0.12 | 0.00 | -0.30 | -0.61 |
| Book Value | 0.10 | 0.16 | 73.49 | 0.27 | 109.37 | 1.73 | 3.30 |
| Cash Flow/Share | 0.01 | -0.04 | -66.61 | 0.12 | N/A | -0.01 | -2.07 |
| Dividends/Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| Shares Out. | 92.8M | 89.8M | 0.6M | 168.5M | 0.7M | 263.7M | 147.3M |
| Valuation | |||||||
| P/E Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.1 |
| P/FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 |
| Price/Sales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55.1 |
| FCF Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711M |
| Avg. Price | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
| Year-End Price | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
Next Technology Holding Inc. passes 3 of 9 quality checks, indicating weak fundamentals.
The company's 5-year average ROIC is 13.0% with a gross margin of 52.6%.
Next Technology Holding Inc. (NXTT) has a current P/E ratio of 8.9.
Next Technology Holding Inc. (NXTT) has a 5-year average return on invested capital (ROIC) of 13.0%. This indicates solid capital allocation.
Next Technology Holding Inc. (NXTT) has a market capitalization of $711M. It is classified as a small-cap stock.
Next Technology Holding Inc. (NXTT) does not currently pay a regular dividend.
Next Technology Holding Inc. (NXTT) generated $-3 million in free cash flow in its most recent fiscal year. Negative free cash flow may indicate heavy investment or operational challenges.
Next Technology Holding Inc. (NXTT) has a debt-to-equity ratio of 0.00. This indicates a conservatively financed balance sheet.
Next Technology Holding Inc. (NXTT) reported earnings per share (EPS) of $0.54 in its most recent fiscal year.
Next Technology Holding Inc. (NXTT) has a return on equity (ROE) of 53.3%. This indicates the company generates strong returns for shareholders.
Next Technology Holding Inc. (NXTT) has a 5-year average gross margin of 52.6%. This high margin suggests strong pricing power and a potential competitive moat.
The Ledger Terminal provides 6 years of financial data for Next Technology Holding Inc. (NXTT), sourced directly from SEC EDGAR filings. This includes income statements, balance sheets, cash flow statements, and key financial ratios.
Next Technology Holding Inc. (NXTT) has a book value per share of $1.73, based on its most recent annual SEC filing.
No recent press releases.