Business description not available.
| Metric | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | - | - | 0 | 42K | - |
| Net Income | 0 | -536K | -15M | -7.1M | -34K | -57K |
| EPS | $0.00 | $-0.01 | $-0.38 | $-0.20 | $-0.00 | $-0.00 |
| Free Cash Flow | 0 | -515K | -147K | -98K | -29K | -70K |
| ROIC | - | -69.0% | -11363.1% | -11323.0% | -204.2% | -71.4% |
| Gross Margin | - | - | - | - | 8.3% | - |
| Debt/Equity | 0.00 | 0.29 | -0.59 | 1.61 | -1.26 | -34.21 |
| Dividends/Share | $0.00 | - | - | - | - | - |
| Operating Income | 0 | -546K | -15M | -7.1M | -33K | -54K |
| Operating Margin | 0.0% | - | - | - | -78.0% | - |
| ROE | 0.0% | -242.5% | - | -14330.1% | 108.5% | 249.8% |
| Shares Outstanding | 80M | 54M | 40M | 36M | 33M | 36M |
| Metric | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||
| Revenue | N/A | N/A | 42K | 0 | N/A | N/A | 0 |
| Gross Margin | N/A | N/A | 8.3% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| R&D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SG&A | 40K | 17K | 13K | 7.1M | 7.6M | 540K | 540K |
| EBIT | -75K | -54K | -33K | -7.1M | -15M | -546K | 0 |
| Op. Margin | N/A | N/A | -78.0% | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Net Income | -77K | -57K | -34K | -7.1M | -15M | -536K | 0 |
| Net Margin | N/A | N/A | -81.7% | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Non-Recurring | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5M | 0 | 0 |
| Returns on Capital | |||||||
| ROIC | -176.9% | -71.4% | N/M | N/M | N/M | -69.0% | N/A |
| ROE | 268.2% | 249.8% | 108.5% | -14330.1% | N/A | -242.5% | 0.0% |
| ROA | -368.2% | -122.3% | -541.2% | -10022.4% | -12941.8% | -118.0% | 0.0% |
| Cash Flow | |||||||
| Op. Cash Flow | -55K | -70K | -29K | -98K | -99K | -515K | 0 |
| Free Cash Flow | -55K | -70K | -29K | -98K | -147K | -515K | 0 |
| Owner Earnings | -55K | -70K | -29K | -7.1M | -7.6M | -529K | -13K |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 48K | 0 | 0 |
| Maint. CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Growth CapEx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CapEx/OCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Capital Allocation | |||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Share Buybacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buyback Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Stock-Based Comp | N/A | N/A | 0 | 7.0M | 7.5M | 13K | 13K |
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | |||||||
| Net Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | 106K | N/A | 0 |
| Cash & Equiv. | 7K | 60K | 3K | 119K | 2K | 86K | N/A |
| Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Debt/Equity | -1.76 | -34.21 | -1.26 | 1.61 | -0.59 | 0.29 | 0.00 |
| Interest Coverage | -32.3 | -19.0 | -21.1 | -1786.0 | -3437.6 | -119.7 | -119.7 |
| Equity | -44K | -2K | -48K | 50K | -182K | 624K | 0 |
| Total Assets | 33K | 60K | 13K | 130K | 106K | 804K | 0 |
| Total Liabilities | 77K | 62K | 60K | 80K | 288K | 179K | 179K |
| Intangibles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retained Earnings | -92K | -149K | -398K | -7.5M | -23M | -23M | -23M |
| Working Capital | -44K | -2K | -48K | 50K | -217K | -60K | -60K |
| Current Assets | 33K | 60K | 13K | 130K | 2K | 95K | 95K |
| Current Liabilities | 77K | 62K | 60K | 80K | 219K | 155K | 155K |
| Per Share Data | |||||||
| EPS | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.20 | -0.38 | -0.01 | 0.00 |
| Owner EPS | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.20 | -0.19 | -0.01 | -0.00 |
| Book Value | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Cash Flow/Share | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| Dividends/Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| Shares Out. | 36.0M | 36.0M | 33.2M | 35.6M | 40.1M | 53.6M | 79.9M |
| Valuation | |||||||
| P/E Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P/FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Market Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200M |
| Avg. Price | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| Year-End Price | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
Panamera Holdings Corp passes 0 of 9 quality checks, indicating weak fundamentals.
The company's 5-year average gross margin is 8.3%.
Panamera Holdings Corp (PHCI) has a 5-year average return on invested capital (ROIC) of -70.2%. This is below average and may indicate limited pricing power.
Panamera Holdings Corp (PHCI) has a market capitalization of $200M. It is classified as a small-cap stock.
Panamera Holdings Corp (PHCI) does not currently pay a regular dividend.
Panamera Holdings Corp (PHCI) generated $-515 thousand in free cash flow in its most recent fiscal year. Negative free cash flow may indicate heavy investment or operational challenges.
Panamera Holdings Corp (PHCI) has a debt-to-equity ratio of 0.29. This indicates a conservatively financed balance sheet.
Panamera Holdings Corp (PHCI) reported earnings per share (EPS) of $-0.01 in its most recent fiscal year.
Panamera Holdings Corp (PHCI) has a return on equity (ROE) of -242.5%. A negative ROE may indicate losses or negative equity.
Panamera Holdings Corp (PHCI) has a 5-year average gross margin of 8.3%. This lower margin is typical of capital-intensive or commodity businesses.
The Ledger Terminal provides 6 years of financial data for Panamera Holdings Corp (PHCI), sourced directly from SEC EDGAR filings. This includes income statements, balance sheets, cash flow statements, and key financial ratios.
Panamera Holdings Corp (PHCI) has a book value per share of $0.01, based on its most recent annual SEC filing.
No recent press releases.