Item 1. Business We were organized as a New York corporation in January 2016 under the name HML Capital Corp. On December 15, 2016, we changed our name to Sachem Capital Corp. Prior to February 8, 2017, our business operated as a Connecticut limited liability company under the name Sachem Capital Partners, LLC (“SCP”). On February 9, 2017, we completed our initial public offering (the “IPO”) in which we issued and sold 2.6 million common shares, $.001 par value per share, (“Common Shares”). We believe that since the consummation of the IPO, we have qualified as a real estate investment trust (“REIT”) and we elected to be taxed as a REIT beginning with our 2017 tax year. We believe that it is in the best interests of our shareholders that we continue to operate as a REIT. As a REIT, we are required to distribute at least 90% of our taxable income to our shareholders on an annual basis.
| Metric | TTM | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 45M | 58M | 65M | 52M | 30M | 19M |
| Net Income | -32M | -44M | 12M | 17M | 11M | 9.0M |
| EPS | $-0.78 | $-0.93 | $0.27 | $0.46 | $0.44 | $0.41 |
| Free Cash Flow | 0 | 13M | 22M | 13M | 27M | 9.5M |
| ROIC | -6.0% | -10.7% | 3.3% | 8.1% | 8.6% | 10.4% |
| Gross Margin | - | - | - | - | - | - |
| Debt/Equity | 0.00 | 1.25 | 1.23 | 1.29 | 0.89 | 1.35 |
| Dividends/Share | $0.20 | $0.35 | $0.49 | $0.50 | $0.47 | $0.36 |
| Operating Income | -12M | -18M | 15M | 37M | 21M | 14M |
| Operating Margin | -27.5% | -30.9% | 23.2% | 69.8% | 67.6% | 74.9% |
| ROE | -18.4% | -21.3% | 5.3% | 7.9% | 6.4% | 11.1% |
| Shares Outstanding | 48M | 47M | 45M | 37M | 26M | 22M |
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||
| Revenue | 7.0M | 12M | 13M | 19M | 30M | 52M | 65M | 58M | 45M |
| Gross Margin | 100.0% | 99.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| R&D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SG&A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EBIT | 5.4M | N/A | 6.5M | 14M | 21M | 37M | 15M | -18M | -12M |
| Op. Margin | 77.9% | N/A | 51.5% | 74.9% | 67.6% | 69.8% | 23.2% | -30.9% | -27.5% |
| Net Income | 4.9M | 7.8M | 6.2M | 9.0M | 11M | 17M | 12M | -44M | -32M |
| Net Margin | 69.5% | 66.3% | 48.9% | 48.3% | 37.7% | 32.9% | 18.7% | -76.3% | -71.9% |
| Non-Recurring | 0 | 67K | 417K | 795K | 719K | 800K | 794K | 492K | 492K |
| Returns on Capital | |||||||||
| ROIC | 9.9% | N/A | 6.3% | 10.4% | 8.6% | 8.1% | 3.3% | -10.7% | -6.0% |
| ROE | 8.9% | 14.7% | 7.5% | 11.1% | 6.4% | 7.9% | 5.3% | -21.3% | -18.4% |
| ROA | 7.2% | 9.0% | 4.4% | 4.0% | 2.7% | 3.0% | 1.9% | -7.9% | -571.9% |
| Cash Flow | |||||||||
| Op. Cash Flow | 4.8M | 6.2M | 8.1M | 9.6M | 28M | 13M | 22M | 13M | 5.0M |
| Free Cash Flow | 4.8M | 5.5M | 7.9M | 9.5M | 27M | 13M | 22M | 13M | 0 |
| Owner Earnings | 4.8M | 6.1M | 8.0M | 9.5M | 28M | 13M | 21M | 12M | 3.8M |
| CapEx | 93K | 711K | 242K | 149K | 822K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maint. CapEx | 28K | 33K | 64K | 62K | 84K | 106K | 266K | 372K | 372K |
| Growth CapEx | 64K | 678K | 178K | 87K | 739K | N/A | N/A | N/A | 0 |
| D&A | 28K | 33K | 64K | 62K | 84K | 106K | 266K | 372K | 372K |
| CapEx/OCF | 1.9% | 11.4% | 3.0% | 1.5% | 3.0% | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Capital Allocation | |||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 8.0M | 12M | 19M | 22M | 17M | 9.5M |
| Dividend Yield | N/A | N/A | N/A | 20.5% | 16.1% | 17.9% | 19.4% | 15.4% | 19.3% |
| Share Buybacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226K | 1.5M | 1.5M |
| Buyback Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2% | 3.0% | 3.0% |
| Stock-Based Comp | 0 | 38K | 43K | 16K | 191K | 495K | 823K | 863K | 863K |
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | |||||||||
| Net Debt | 301K | -99K | 21M | 53M | 58M | 232M | 232M | 207M | -13M |
| Cash & Equiv. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13M |
| Long-Term Debt | 301K | 0 | 55M | 110M | 161M | 280M | 282M | 227M | 227M |
| Debt/Equity | 0.01 | 0.00 | 0.67 | 1.35 | 0.89 | 1.29 | 1.23 | 1.25 | 0.00 |
| Interest Coverage | 9.3 | N/A | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | -0.7 | -0.7 |
| Equity | 55M | 53M | 83M | 81M | 180M | 218M | 230M | 182M | 176M |
| Total Assets | 67M | 86M | 141M | 227M | 418M | 566M | 621M | 492M | 5.7M |
| Total Liabilities | 13M | 33M | 59M | 146M | 238M | 348M | 391M | 310M | 628K |
| Intangibles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retained Earnings | 1.2M | -405K | -1.3M | -2.9M | -5.0M | -8.0M | N/A | N/A | N/A |
| Working Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current Liabilities | 391K | 316K | 250K | 373K | 697K | 1.4M | 2.3M | 4.4M | 4.4M |
| Per Share Data | |||||||||
| EPS | 0.38 | 0.50 | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.27 | -0.93 | -0.78 |
| Owner EPS | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 1.06 | 0.34 | 0.46 | 0.25 | 0.08 |
| Book Value | 4.27 | 3.40 | 4.26 | 3.69 | 6.91 | 5.82 | 5.13 | 3.85 | 3.68 |
| Cash Flow/Share | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 1.07 | 0.35 | 0.49 | 0.27 | -0.67 |
| Dividends/Share | N/A | N/A | N/A | 0.36 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.35 | 0.20 |
| Shares Out. | 12.8M | 15.5M | 19.4M | 21.9M | 26.1M | 37.4M | 44.8M | 47.2M | 47.7M |
| Valuation | |||||||||
| P/E Ratio | 4.0 | 3.7 | 6.5 | 5.6 | 8.2 | 4.8 | 10.9 | N/A | -1.3 |
| P/FCF | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 6.3 | 6.0 | 3.8 | N/A |
| EV/EBIT | 3.6 | N/A | 9.4 | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 24.2 | N/A | N/A |
| Price/Book | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| Price/Sales | 3.2 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.1 |
| FCF Yield | 24.4% | 19.4% | 19.4% | 18.9% | 28.6% | 15.8% | 16.5% | 26.0% | N/A |
| Market Cap | 19M | 28M | 41M | 50M | 94M | 83M | 132M | 50M | 49M |
| Avg. Price | 1.76 | 1.63 | 2.18 | 1.77 | 2.92 | 2.81 | 2.52 | 2.27 | 1.03 |
| Year-End Price | 1.52 | 1.83 | 2.09 | 2.29 | 3.62 | 2.23 | 2.95 | 1.05 | 1.03 |
Sachem Capital Corp. passes 2 of 9 quality checks, indicating weak fundamentals.
On a free-cash-flow basis, the stock trades at 3.8x vs a median of 5.2x. The company's 5-year average ROIC is 3.9%. Total shareholder yield (dividends + buybacks) is 22.3%. At current prices, the estimated annualized return to fair value is -3.9%.
Sachem Capital Corp. (SACH) has a 5-year average return on invested capital (ROIC) of 3.9%. This is below average and may indicate limited pricing power.
Sachem Capital Corp. (SACH) has a market capitalization of $49M. It is classified as a small-cap stock.
Yes, Sachem Capital Corp. (SACH) pays a dividend with a trailing twelve-month yield of 19.26%. The company also returns capital through share buybacks, with a buyback yield of 3.03%.
Sachem Capital Corp. (SACH) operates in the Real Estate Investment Trusts industry, within the Real Estate sector.
Sachem Capital Corp. (SACH) reported annual revenue of $58 million in its most recent fiscal year, based on SEC EDGAR filings.
Sachem Capital Corp. (SACH) has a net profit margin of -76.3%. The company is currently unprofitable.
Sachem Capital Corp. (SACH) generated $13 million in free cash flow in its most recent fiscal year. Positive free cash flow supports dividends, buybacks, and debt reduction.
Sachem Capital Corp. (SACH) has a debt-to-equity ratio of 1.25. This indicates moderate leverage.
Sachem Capital Corp. (SACH) reported earnings per share (EPS) of $-0.93 in its most recent fiscal year.
Sachem Capital Corp. (SACH) has a return on equity (ROE) of -21.3%. A negative ROE may indicate losses or negative equity.
The Ledger Terminal provides 8 years of financial data for Sachem Capital Corp. (SACH), sourced directly from SEC EDGAR filings. This includes income statements, balance sheets, cash flow statements, and key financial ratios.
Sachem Capital Corp. (SACH) has a book value per share of $3.85, based on its most recent annual SEC filing.
No recent press releases.