Business description not available.
| Metric | TTM | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 26M | 26M | 22M |
| Net Income | 0 | - | - |
| EPS | $8.89 | $8.89 | $32.65 |
| Free Cash Flow | 3.7M | 3.7M | 3.5M |
| ROIC | 0.0% | 7.3% | 13.6% |
| Gross Margin | - | - | - |
| Debt/Equity | 0.00 | 0.52 | 0.50 |
| Dividends/Share | $0.00 | - | - |
| Operating Income | 2.2M | 2.2M | 3.8M |
| Operating Margin | 8.7% | 8.7% | 17.5% |
| ROE | 0.0% | - | - |
| Shares Outstanding | 0M | - | - |
| Metric | 2023 | 2024 | TTM |
|---|---|---|---|
| Income Statement | |||
| Revenue | 22M | 26M | 26M |
| Gross Margin | N/A | N/A | N/A |
| R&D | N/A | N/A | N/A |
| SG&A | N/A | N/A | N/A |
| EBIT | 3.8M | 2.2M | 2.2M |
| Op. Margin | 17.5% | 8.7% | 8.7% |
| Net Income | N/A | N/A | 0 |
| Net Margin | N/A | N/A | 0.0% |
| Non-Recurring | 0 | 0 | 0 |
| Returns on Capital | |||
| ROIC | 13.6% | 7.3% | 0.0% |
| ROE | N/A | N/A | 0.0% |
| ROA | N/A | N/A | 0.0% |
| Cash Flow | |||
| Op. Cash Flow | 3.5M | 3.7M | 3.7M |
| Free Cash Flow | 3.5M | 3.7M | 3.7M |
| Owner Earnings | 1.8M | 1.6M | 1.6M |
| CapEx | 0 | 0 | 0 |
| Maint. CapEx | 1.7M | 2.1M | 2.1M |
| Growth CapEx | N/A | N/A | 0 |
| D&A | 1.7M | 2.1M | 2.1M |
| CapEx/OCF | N/A | N/A | 0.0% |
| Capital Allocation | |||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 |
| Dividend Yield | N/A | N/A | N/A |
| Share Buybacks | 0 | 0 | 0 |
| Buyback Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Stock-Based Comp | N/A | N/A | N/A |
| Debt Repayment | 1.3M | 2.2M | 2.2M |
| Balance Sheet | |||
| Net Debt | 5.6M | 6.8M | -3.2M |
| Cash & Equiv. | 2.5M | 3.2M | 3.2M |
| Long-Term Debt | 6.5M | 8.1M | 8.1M |
| Debt/Equity | 0.50 | 0.52 | 0.00 |
| Interest Coverage | 4.8 | 1.7 | 1.7 |
| Equity | 16M | 19M | 19M |
| Total Assets | 33M | 41M | 41M |
| Total Liabilities | 17M | 22M | 22M |
| Intangibles | N/A | N/A | N/A |
| Retained Earnings | 8.0M | 8.6M | 8.6M |
| Working Capital | 1.6M | 3.8M | 3.8M |
| Current Assets | 8.1M | 10M | 10M |
| Current Liabilities | 6.5M | 6.5M | 6.5M |
| Per Share Data | |||
| EPS | 32.65 | 8.89 | 8.89 |
| Owner EPS | N/A | N/A | N/A |
| Book Value | N/A | N/A | 0.00 |
| Cash Flow/Share | N/A | N/A | 0.00 |
| Dividends/Share | N/A | N/A | 0.00 |
| Shares Out. | N/A | N/A | 0.0M |
| Valuation | |||
| P/E Ratio | N/A | 0.5 | 8.6 |
| P/FCF | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBIT | N/A | 3.0 | -1.5 |
| Price/Book | N/A | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A | N/A |
| FCF Yield | N/A | N/A | N/A |
| Market Cap | 0 | 0 | 0 |
| Avg. Price | 0.00 | 4.51 | 76.60 |
| Year-End Price | 0.00 | 4.12 | 76.60 |
SOILTECH ASA passes 1 of 9 quality checks, indicating weak fundamentals.
The company's 5-year average ROIC is 10.5%.
SOILTECH ASA (STECH-OL) has a 5-year average return on invested capital (ROIC) of 10.5%. This indicates solid capital allocation.
SOILTECH ASA (STECH-OL) does not currently pay a regular dividend.
SOILTECH ASA (STECH-OL) reported annual revenue of $26 million in its most recent fiscal year, based on SEC EDGAR filings.
SOILTECH ASA (STECH-OL) generated $4 million in free cash flow in its most recent fiscal year. Positive free cash flow supports dividends, buybacks, and debt reduction.
SOILTECH ASA (STECH-OL) has a debt-to-equity ratio of 0.52. This indicates moderate leverage.
SOILTECH ASA (STECH-OL) reported earnings per share (EPS) of $8.89 in its most recent fiscal year.
The Ledger Terminal provides 2 years of financial data for SOILTECH ASA (STECH-OL), sourced directly from SEC EDGAR filings. This includes income statements, balance sheets, cash flow statements, and key financial ratios.