Stimcell Energetics Inc. was incorporated under the laws of the State of Nevada on March 19, 2010. On April 26, 2016, the Company formed its wholly owned subsidiary, Cell MedX (Canada) Corp., (the “Subsidiary”) under the laws of the Province of British Columbia. Effective November 1, 2024, the Company completed a 1-for-15 reverse split (the “Reverse Split”) of its common stock. As a result of the Reverse Split, the Company’s authorized capital was decreased from 7,500,000,000 shares of common stock with par value of $0.001, of which 297,236,373 shares were outstanding immediately prior to the Reverse Split, to 500,000,000 shares of common stock with par value of $0.001, of which 19,816,272 were outstanding. All share and per-share amounts in this Annual Report on Form 10-K have been retrospectively adjusted. Concurrent with the Reverse Split, the Company amended its articles of incorporation to change the Company’s name from “Cell MedX Corp.” to “Stimcell Energetics Inc.
| Metric | TTM | FY2024 | FY2023 | FY2020 | FY2019 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| Net Income | -935K | -142K | -495K | -1.1M | -906K | -1.2M |
| EPS | $-0.05 | $-0.01 | $-0.02 | $-0.30 | $-0.30 | $-0.45 |
| Free Cash Flow | 0 | -146K | -272K | -928K | -309K | -864K |
| ROIC | 0.0% | - | - | - | - | -328.2% |
| Gross Margin | - | - | - | - | - | - |
| Debt/Equity | 0.00 | - | - | - | - | -1.25 |
| Dividends/Share | $0.00 | - | - | - | - | - |
| Operating Income | 0 | -81K | -448K | -1.1M | -889K | -1.2M |
| Operating Margin | 0.0% | - | - | - | - | - |
| ROE | -1786.6% | - | - | - | - | - |
| Shares Outstanding | 21M | 20M | 20M | 4M | 3M | 3M |
| Metric | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||
| Revenue | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| Gross Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| R&D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SG&A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EBIT | -2.1M | -1.2M | -889K | -1.1M | -448K | -81K | 0 |
| Op. Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Net Income | -2.1M | -1.2M | -906K | -1.1M | -495K | -142K | -935K |
| Net Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Non-Recurring | 3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Returns on Capital | |||||||
| ROIC | N/M | N/M | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1786.6% |
| ROA | -795.4% | -425.4% | -475.5% | -624.9% | -479.4% | -190.8% | -1786.6% |
| Cash Flow | |||||||
| Op. Cash Flow | -422K | -754K | -308K | -926K | -272K | -146K | -284K |
| Free Cash Flow | -640K | -864K | -309K | -928K | -272K | -146K | 0 |
| Owner Earnings | -1.3M | -995K | -308K | -926K | -272K | -146K | -284K |
| CapEx | 219K | 110K | 2K | 2K | 0 | 0 | 0 |
| Maint. CapEx | 21K | 123K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Growth CapEx | 198K | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| D&A | 21K | 123K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CapEx/OCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Capital Allocation | |||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Share Buybacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buyback Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Stock-Based Comp | 868K | 117K | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Debt Repayment | 0 | 34K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance Sheet | |||||||
| Net Debt | N/A | N/A | 512K | 502K | 166K | 0 | 0 |
| Cash & Equiv. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-Term Debt | N/A | N/A | 512K | 502K | 166K | 0 | N/A |
| Debt/Equity | -1.19 | -1.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| Interest Coverage | -64.1 | -42.0 | -53.2 | -50.9 | -9.4 | -1.3 | -1.3 |
| Equity | -1.4M | -1.2M | N/A | N/A | N/A | N/A | 52K |
| Total Assets | 269K | 294K | 191K | 159K | 103K | 46K | 52K |
| Total Liabilities | 1.7M | 1.5M | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.6M |
| Intangibles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retained Earnings | -3.3M | -4.5M | -7.0M | -8.0M | -10M | -10M | -10M |
| Working Capital | -1.6M | -1.4M | 164K | 123K | -32K | -25K | -25K |
| Current Assets | 62K | 100K | 189K | 157K | 5K | 3K | 3K |
| Current Liabilities | 1.7M | 1.5M | 26K | 35K | 37K | 28K | 28K |
| Per Share Data | |||||||
| EPS | -1.05 | -0.45 | -0.30 | -0.30 | -0.02 | -0.01 | -0.05 |
| Owner EPS | -0.64 | -0.36 | -0.10 | -0.25 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Book Value | -0.69 | -0.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| Cash Flow/Share | -0.21 | -0.27 | -0.10 | -0.25 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| Dividends/Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| Shares Out. | 2.0M | 2.8M | 3.0M | 3.6M | 19.8M | 19.8M | 20.9M |
| Valuation | |||||||
| P/E Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.0 |
| P/FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 127.7 |
| Price/Sales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF Yield | -8.5% | -6.9% | -4.4% | -2.6% | -916.4% | -2.1% | N/A |
| Market Cap | 7.5M | 12M | 7.0M | 35M | 30K | 7.0M | 6.7M |
| Avg. Price | 2.80 | 4.17 | 1.96 | 6.17 | 1.11 | 0.40 | 0.32 |
| Year-End Price | 3.70 | 4.48 | 2.32 | 9.67 | 0.00 | 0.35 | 0.32 |
Stimcell Energetics Inc. passes 0 of 9 quality checks, indicating weak fundamentals.
Stimcell Energetics Inc. (STME) has a market capitalization of $7M. It is classified as a small-cap stock.
Stimcell Energetics Inc. (STME) does not currently pay a regular dividend.
Stimcell Energetics Inc. (STME) operates in the Surgical & Medical Instruments & Apparatus industry, within the Healthcare sector.
Stimcell Energetics Inc. (STME) generated $-146 thousand in free cash flow in its most recent fiscal year. Negative free cash flow may indicate heavy investment or operational challenges.
Stimcell Energetics Inc. (STME) reported earnings per share (EPS) of $-0.01 in its most recent fiscal year.
The Ledger Terminal provides 6 years of financial data for Stimcell Energetics Inc. (STME), sourced directly from SEC EDGAR filings. This includes income statements, balance sheets, cash flow statements, and key financial ratios.
No recent press releases.