Business description not available.
| Metric | TTM | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6.4M | 6.4M | 6.2M | 7.2M | 11M | 11M |
| Net Income | -1.1M | -1.1M | -465K | -55K | 906K | 743K |
| EPS | $-0.25 | $-0.25 | $-0.11 | $-0.01 | $0.20 | $0.17 |
| Free Cash Flow | -1.4M | -1.4M | -976K | -862K | 1.6M | 1.0M |
| ROIC | -56.5% | -10.7% | -4.3% | -0.5% | 14.0% | 7.7% |
| Gross Margin | 29.1% | 29.1% | 41.7% | 41.4% | 53.2% | 47.6% |
| Debt/Equity | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.39 | 0.53 |
| Dividends/Share | $0.00 | - | - | - | - | - |
| Operating Income | -856K | -856K | -392K | -241K | 2.0M | 1.0M |
| Operating Margin | -13.5% | -13.5% | -6.3% | -3.3% | 18.8% | 9.1% |
| ROE | -11.0% | -10.7% | -4.3% | -0.5% | 7.9% | 6.9% |
| Shares Outstanding | 4M | 4M | 4M | 6M | 5M | 4M |
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||
| Revenue | 5.2M | 6.0M | 5.4M | 5.6M | 8.5M | 11M | 11M | 7.2M | 6.2M | 6.4M | 6.4M |
| Gross Margin | 58.4% | 62.6% | 46.7% | 39.9% | 53.1% | 47.6% | 53.2% | 41.4% | 41.7% | 29.1% | 29.1% |
| R&D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SG&A | 1.7M | 1.6M | 2.3M | 2.5M | 2.2M | 2.9M | 1.1M | 1.1M | 853K | 1.0M | 1.0M |
| EBIT | 659K | 1.1M | -1.2M | -1.6M | 1.1M | 1.0M | 2.0M | -241K | -392K | -856K | -856K |
| Op. Margin | 12.7% | 18.0% | -23.1% | -27.9% | 12.8% | 9.1% | 18.8% | -3.3% | -6.3% | -13.5% | -13.5% |
| Net Income | 573K | 1.1M | -946K | -1.6M | 680K | 743K | 906K | -55K | -465K | -1.1M | -1.1M |
| Net Margin | 11.1% | 19.2% | -17.7% | -29.1% | 8.0% | 6.5% | 8.5% | -0.8% | -7.5% | -17.4% | -17.4% |
| Non-Recurring | -5K | 0 | -3K | -10K | 0 | -4K | 43K | 2K | 7K | 15K | 15K |
| Returns on Capital | |||||||||||
| ROIC | 8.9% | 12.1% | -14.6% | -13.7% | 8.5% | 7.7% | 14.0% | -0.5% | -4.3% | -10.7% | -56.5% |
| ROE | 9.4% | 15.9% | -12.7% | -20.8% | 7.1% | 6.9% | 7.9% | -0.5% | -4.3% | -10.7% | -11.0% |
| ROA | N/A | 11.9% | -10.5% | -15.6% | 4.6% | 4.2% | 5.1% | -0.3% | -2.9% | -7.4% | -7.7% |
| Cash Flow | |||||||||||
| Op. Cash Flow | 1.3M | -442K | -513K | 938K | 2.3M | 1.1M | 1.6M | -767K | -966K | -1.4M | -1.4M |
| Free Cash Flow | 1.2M | -998K | -864K | 862K | 2.3M | 1.0M | 1.6M | -862K | -976K | -1.4M | -1.4M |
| Owner Earnings | 1.2M | -564K | -644K | 773K | 2.1M | 896K | 1.4M | -891K | -1.1M | -1.5M | -1.5M |
| CapEx | 76K | 556K | 350K | 75K | 74K | 35K | 37K | 95K | 11K | 51K | 51K |
| Maint. CapEx | 119K | 122K | 131K | 165K | 195K | 179K | 176K | 124K | 89K | 61K | 61K |
| Growth CapEx | 0 | 434K | 219K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D&A | 119K | 122K | 131K | 165K | 195K | 179K | 176K | 124K | 89K | 61K | 61K |
| CapEx/OCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| Capital Allocation | |||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Share Buybacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buyback Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Stock-Based Comp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Debt Repayment | 219K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30K | 32K | 32K |
| Balance Sheet | |||||||||||
| Net Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -11M | -10.0M | -8.8M | -8.8M |
| Cash & Equiv. | 5.6M | 4.7M | 3.9M | 6.8M | 12M | 12M | 13M | 11M | 10M | 9.0M | 9.0M |
| Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 188K |
| Debt/Equity | N/A | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.60 | 0.53 | 0.39 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Interest Coverage | N/A | 443.7 | -50.4 | -17.5 | 16.0 | 20.8 | 40.7 | -5.0 | -8.2 | -18.2 | -18.2 |
| Equity | 6.3M | 8.2M | 6.7M | 9.1M | 10M | 11M | 12M | 11M | 11M | 10M | 10M |
| Total Assets | N/A | 9.6M | 8.5M | 13M | 17M | 18M | 18M | 16M | 15M | 14M | 14M |
| Total Liabilities | N/A | 1.4M | 1.8M | 3.3M | 6.2M | 6.0M | 4.5M | 4.0M | 3.7M | 3.2M | 3.2M |
| Intangibles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 138K | 54K | 7K | N/A | N/A | N/A |
| Retained Earnings | N/A | 7.4M | 6.4M | 4.7M | 5.3M | 5.7M | 6.4M | 6.4M | 5.9M | 4.8M | 4.8M |
| Working Capital | N/A | 6.3M | 5.1M | 7.3M | 9.0M | 10M | 12M | 11M | 11M | 9.6M | 9.6M |
| Current Assets | N/A | 7.7M | 6.8M | 10M | 15M | 16M | 16M | 15M | 14M | 13M | 13M |
| Current Liabilities | N/A | 1.4M | 1.8M | 2.9M | 6.1M | 6.0M | 4.3M | 3.9M | 3.7M | 3.1M | 3.1M |
| Per Share Data | |||||||||||
| EPS | 0.18 | 0.36 | -0.30 | -0.37 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | -0.01 | -0.11 | -0.25 | -0.25 |
| Owner EPS | 0.37 | -0.18 | -0.20 | 0.18 | 0.50 | 0.20 | 0.32 | -0.16 | -0.25 | -0.33 | -0.33 |
| Book Value | 1.97 | 2.57 | 2.12 | 2.07 | 2.40 | 2.57 | 2.58 | 2.02 | 2.53 | 2.27 | 2.27 |
| Cash Flow/Share | 0.41 | -0.14 | -0.16 | 0.21 | 0.55 | 0.25 | 0.36 | -0.14 | -0.23 | -0.31 | -0.24 |
| Dividends/Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| Shares Out. | 3.2M | 3.2M | 3.2M | 4.4M | 4.2M | 4.4M | 4.5M | 5.5M | 4.2M | 4.4M | 4.4M |
| Valuation | |||||||||||
| P/E Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.5 |
| P/FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.6 |
| Price/Sales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| FCF Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -23.8% |
| Market Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1M |
| Avg. Price | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
| Year-End Price | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
Wah Fu Education Group Ltd passes 0 of 9 quality checks, indicating weak fundamentals.
The company's 5-year average ROIC is 1.2% with a gross margin of 42.6%.
Wah Fu Education Group Ltd (WAFU) has a 5-year average return on invested capital (ROIC) of 1.2%. This is below average and may indicate limited pricing power.
Wah Fu Education Group Ltd (WAFU) has a market capitalization of $6M. It is classified as a small-cap stock.
Wah Fu Education Group Ltd (WAFU) does not currently pay a regular dividend.
Wah Fu Education Group Ltd (WAFU) reported annual revenue of $6 million in its most recent fiscal year, based on SEC EDGAR filings.
Wah Fu Education Group Ltd (WAFU) has a net profit margin of -17.4%. The company is currently unprofitable.
Wah Fu Education Group Ltd (WAFU) generated $-1 million in free cash flow in its most recent fiscal year. Negative free cash flow may indicate heavy investment or operational challenges.
Wah Fu Education Group Ltd (WAFU) has a debt-to-equity ratio of 0.02. This indicates a conservatively financed balance sheet.
Wah Fu Education Group Ltd (WAFU) reported earnings per share (EPS) of $-0.25 in its most recent fiscal year.
Wah Fu Education Group Ltd (WAFU) has a return on equity (ROE) of -10.7%. A negative ROE may indicate losses or negative equity.
Wah Fu Education Group Ltd (WAFU) has a 5-year average gross margin of 42.6%. This indicates decent pricing power.
The Ledger Terminal provides 10 years of financial data for Wah Fu Education Group Ltd (WAFU), sourced directly from SEC EDGAR filings. This includes income statements, balance sheets, cash flow statements, and key financial ratios.
Wah Fu Education Group Ltd (WAFU) has a book value per share of $2.27, based on its most recent annual SEC filing.
No recent press releases.