HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0. operates in the Travel Services industry, Consumer Cyclical sector. Full business description from SEC filing not yet available.
| Metric | TTM | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 994M | 994M | 1.0B | 73M | - | - |
| Net Income | 0 | - | - | -18M | -42M | -56M |
| EPS | $757,374,501.73 | $757,374,501.73 | $441,883,480.37 | $-0.15 | - | - |
| Free Cash Flow | 218M | 218M | 188M | -995K | -16M | -13M |
| ROIC | 0.0% | 13.6% | 6.0% | -14.5% | -33.7% | -49.5% |
| Gross Margin | - | - | - | - | - | - |
| Debt/Equity | 0.00 | - | 0.17 | - | 0.54 | 0.03 |
| Dividends/Share | $0.00 | - | - | - | - | - |
| Operating Income | 122M | 122M | 54M | -14M | -39M | -58M |
| Operating Margin | 12.3% | 12.3% | 5.4% | -19.5% | - | - |
| ROE | 0.0% | - | - | -33.0% | -44.4% | -49.9% |
| Shares Outstanding | 0M | - | - | 117M | - | - |
| Metric | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||
| Revenue | N/A | N/A | 73M | 1.0B | 994M | 994M |
| Gross Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| R&D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SG&A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EBIT | -58M | -39M | -14M | 54M | 122M | 122M |
| Op. Margin | N/A | N/A | -19.5% | 5.4% | 12.3% | 12.3% |
| Net Income | -56M | -42M | -18M | N/A | N/A | 0 |
| Net Margin | N/A | N/A | -24.8% | N/A | N/A | 0.0% |
| Non-Recurring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Returns on Capital | ||||||
| ROIC | -49.5% | -33.7% | -14.5% | 6.0% | 13.6% | 0.0% |
| ROE | -49.9% | -44.4% | -33.0% | N/A | N/A | 0.0% |
| ROA | -40.5% | -30.8% | -14.6% | N/A | N/A | 0.0% |
| Cash Flow | ||||||
| Op. Cash Flow | -13M | -16M | -789K | 189M | 219M | 219M |
| Free Cash Flow | -13M | -16M | -995K | 188M | 218M | 218M |
| Owner Earnings | -29M | -33M | -16M | 42M | 102M | 102M |
| CapEx | 73K | 89K | 206K | 1.1M | 1.1M | 1.1M |
| Maint. CapEx | 16M | 15M | 12M | 128M | 98M | 98M |
| Growth CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D&A | 16M | 15M | 12M | 128M | 98M | 98M |
| CapEx/OCF | N/A | N/A | N/A | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| Capital Allocation | ||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend Yield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Share Buybacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buyback Yield | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Stock-Based Comp | 492K | 2.6M | 2.5M | 18M | 19M | 19M |
| Debt Repayment | 2.6M | 1.4M | 0 | 447M | 111M | 111M |
| Balance Sheet | ||||||
| Net Debt | -18M | 14M | 23M | 38M | -89M | -89M |
| Cash & Equiv. | 21M | 29M | 19M | 73M | 89M | 89M |
| Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | 52M | 0 | N/A |
| Debt/Equity | 0.03 | 0.54 | N/A | 0.17 | N/A | 0.00 |
| Interest Coverage | -204.3 | -9.4 | -3.2 | 0.8 | 37.7 | 37.7 |
| Equity | 112M | 79M | N/A | 643M | 757M | 757M |
| Total Assets | 138M | 137M | 112M | 1.0B | 978M | 978M |
| Total Liabilities | 26M | 58M | 57M | 387M | 220M | 220M |
| Intangibles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retained Earnings | 93M | 53M | 32M | 441M | 555M | 555M |
| Working Capital | -367K | 16M | 8.0M | -154M | -45M | -45M |
| Current Assets | 23M | 31M | 23M | 110M | 137M | 137M |
| Current Liabilities | 23M | 16M | 15M | 264M | 183M | 183M |
| Per Share Data | ||||||
| EPS | N/A | N/A | -0.15 | 441,883,480.37 | 757,374,501.73 | 757,374,501.73 |
| Owner EPS | N/A | N/A | -0.13 | N/A | N/A | N/A |
| Book Value | N/A | N/A | 4.68 | N/A | N/A | 0.00 |
| Cash Flow/Share | N/A | N/A | -0.01 | N/A | N/A | 0.00 |
| Dividends/Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| Shares Out. | N/A | N/A | 117.4M | N/A | N/A | 0.0M |
| Valuation | ||||||
| P/E Ratio | N/A | N/A | -7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| P/FCF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EV/EBIT | N/A | N/A | N/A | 0.7 | -0.7 | -0.7 |
| Price/Book | N/A | N/A | 0.3 | N/A | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A |
| FCF Yield | N/A | N/A | -0.7% | N/A | N/A | N/A |
| Market Cap | 0 | 0 | 144M | 0 | 0 | 0 |
| Avg. Price | 0.88 | 1.02 | 0.91 | 1.40 | 1.58 | 1.02 |
| Year-End Price | 0.95 | 0.75 | 1.22 | 1.51 | 1.37 | 1.02 |
HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0. passes 2 of 9 quality checks, indicating weak fundamentals.
HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0. (HSW-L) has a 5-year average return on invested capital (ROIC) of -15.6%. This is below average and may indicate limited pricing power.
HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0. (HSW-L) does not currently pay a regular dividend.
HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0. (HSW-L) operates in the Travel Services industry, within the Consumer Cyclical sector.
HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0. (HSW-L) reported annual revenue of $994 million in its most recent fiscal year, based on SEC EDGAR filings.
HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0. (HSW-L) generated $218 million in free cash flow in its most recent fiscal year. Positive free cash flow supports dividends, buybacks, and debt reduction.
HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0. (HSW-L) reported earnings per share (EPS) of $757374501.73 in its most recent fiscal year.
The Ledger Terminal provides 5 years of financial data for HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0. (HSW-L), sourced directly from SEC EDGAR filings. This includes income statements, balance sheets, cash flow statements, and key financial ratios.
No recent press releases.